Primero | 5926 |
Letras | ABDC |
Serie | 15 |
Folio | 15 |
Segundo | 4785 |
Tercero | 6039 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 5926 | $2,000 |
3 primeras cifras | 592 | $50 |
3 últimas cifras | 926 | $50 |
2 primeras cifras | 59 | $3 |
2 últimas cifras | 26 | $3 |
última cifra | 6 | $1 |
Chance | 26 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 4785 | $600 |
3 primeras cifras | 478 | $20 |
3 últimas cifras | 785 | $20 |
2 últimas cifras | 85 | $2 |
Chance | 85 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 6039 | $300 |
3 primeras cifras | 603 | $10 |
3 últimas cifras | 039 | $10 |
2 últimas cifras | 39 | $1 |
Chance | 39 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Dominical del día Domingo 19 de Noviembre de 2023. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Dominical | Domingo | 13:00 | TV Panamá |