Primero | 2404 |
Letras | CBBC |
Serie | 4 |
Folio | 15 |
Segundo | 2870 |
Tercero | 4089 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 2404 | $2,000 |
3 primeras cifras | 240 | $50 |
3 últimas cifras | 404 | $50 |
2 primeras cifras | 24 | $3 |
2 últimas cifras | 04 | $3 |
última cifra | 4 | $1 |
Chance | 04 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 2870 | $600 |
3 primeras cifras | 287 | $20 |
3 últimas cifras | 870 | $20 |
2 últimas cifras | 70 | $2 |
Chance | 70 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 4089 | $300 |
3 primeras cifras | 408 | $10 |
3 últimas cifras | 089 | $10 |
2 últimas cifras | 89 | $1 |
Chance | 89 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Dominical del día Domingo 16 de Junio de 2024. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Dominical | Domingo | 13:00 | TV Panamá |