Primero | 7203 |
Letras | CCCC |
Serie | 9 |
Folio | 10 |
Segundo | 8286 |
Tercero | 7308 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 7203 | $2,000 |
3 primeras cifras | 720 | $50 |
3 últimas cifras | 203 | $50 |
2 primeras cifras | 72 | $3 |
2 últimas cifras | 03 | $3 |
última cifra | 3 | $1 |
Chance | 03 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 8286 | $600 |
3 primeras cifras | 828 | $20 |
3 últimas cifras | 286 | $20 |
2 últimas cifras | 86 | $2 |
Chance | 86 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 7308 | $300 |
3 primeras cifras | 730 | $10 |
3 últimas cifras | 308 | $10 |
2 últimas cifras | 08 | $1 |
Chance | 08 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Dominical del día Domingo 30 de Junio de 2024. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Dominical | Domingo | 13:00 | TV Panamá |