Primero | 3139 |
Letras | DCBA |
Serie | 11 |
Folio | 9 |
Segundo | 7752 |
Tercero | 3703 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 3139 | $2,000 |
3 primeras cifras | 313 | $50 |
3 últimas cifras | 139 | $50 |
2 primeras cifras | 31 | $3 |
2 últimas cifras | 39 | $3 |
última cifra | 9 | $1 |
Chance | 39 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 7752 | $600 |
3 primeras cifras | 775 | $20 |
3 últimas cifras | 752 | $20 |
2 últimas cifras | 52 | $2 |
Chance | 52 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 3703 | $300 |
3 primeras cifras | 370 | $10 |
3 últimas cifras | 703 | $10 |
2 últimas cifras | 03 | $1 |
Chance | 03 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Dominical del día Domingo 15 de Septiembre de 2024. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Dominical | Domingo | 13:00 | TV Panamá |