Primero | 1003 |
Letras | AABA |
Serie | 19 |
Folio | 9 |
Segundo | 0806 |
Tercero | 2214 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 1003 | $2,000 |
3 primeras cifras | 100 | $50 |
3 últimas cifras | 003 | $50 |
2 primeras cifras | 10 | $3 |
2 últimas cifras | 03 | $3 |
última cifra | 3 | $1 |
Chance | 03 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 0806 | $600 |
3 primeras cifras | 080 | $20 |
3 últimas cifras | 806 | $20 |
2 últimas cifras | 06 | $2 |
Chance | 06 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 2214 | $300 |
3 primeras cifras | 221 | $10 |
3 últimas cifras | 214 | $10 |
2 últimas cifras | 14 | $1 |
Chance | 14 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Miercolito del día Miércoles 3 de Enero de 2024. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Miercolito | Miércoles | 13:00 | TV Panamá |