Primero | 7016 |
Letras | ADBC |
Serie | 1 |
Folio | 3 |
Segundo | 6731 |
Tercero | 1749 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 7016 | $2,000 |
3 primeras cifras | 701 | $50 |
3 últimas cifras | 016 | $50 |
2 primeras cifras | 70 | $3 |
2 últimas cifras | 16 | $3 |
última cifra | 6 | $1 |
Chance | 16 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 6731 | $600 |
3 primeras cifras | 673 | $20 |
3 últimas cifras | 731 | $20 |
2 últimas cifras | 31 | $2 |
Chance | 31 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 1749 | $300 |
3 primeras cifras | 174 | $10 |
3 últimas cifras | 749 | $10 |
2 últimas cifras | 49 | $1 |
Chance | 49 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Miercolito del día Miércoles 5 de Junio de 2024. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Miercolito | Miércoles | 13:00 | TV Panamá |