Primero | 4297 |
Letras | CBBD |
Serie | 21 |
Folio | 13 |
Segundo | 5619 |
Tercero | 9455 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 4297 | $2,000 |
3 primeras cifras | 429 | $50 |
3 últimas cifras | 297 | $50 |
2 primeras cifras | 42 | $3 |
2 últimas cifras | 97 | $3 |
última cifra | 7 | $1 |
Chance | 97 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 5619 | $600 |
3 primeras cifras | 561 | $20 |
3 últimas cifras | 619 | $20 |
2 últimas cifras | 19 | $2 |
Chance | 19 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 9455 | $300 |
3 primeras cifras | 945 | $10 |
3 últimas cifras | 455 | $10 |
2 últimas cifras | 55 | $1 |
Chance | 55 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Miercolito del día Miércoles 2 de Octubre de 2024. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Miercolito | Miércoles | 13:00 | TV Panamá |