Primero | 6312 |
Letras | BBBB |
Serie | 1 |
Folio | 14 |
Segundo | 6205 |
Tercero | 6439 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 6312 | $2,000 |
3 primeras cifras | 631 | $50 |
3 últimas cifras | 312 | $50 |
2 primeras cifras | 63 | $3 |
2 últimas cifras | 12 | $3 |
última cifra | 2 | $1 |
Chance | 12 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 6205 | $600 |
3 primeras cifras | 620 | $20 |
3 últimas cifras | 205 | $20 |
2 últimas cifras | 05 | $2 |
Chance | 05 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 6439 | $300 |
3 primeras cifras | 643 | $10 |
3 últimas cifras | 439 | $10 |
2 últimas cifras | 39 | $1 |
Chance | 39 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Miercolito del día Miércoles 9 de Octubre de 2024. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Miercolito | Miércoles | 13:00 | TV Panamá |