Primero | 5109 |
Letras | DAAD |
Serie | 9 |
Folio | 9 |
Segundo | 9459 |
Tercero | 7332 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 5109 | $2,000 |
3 primeras cifras | 510 | $50 |
3 últimas cifras | 109 | $50 |
2 primeras cifras | 51 | $3 |
2 últimas cifras | 09 | $3 |
última cifra | 9 | $1 |
Chance | 09 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 9459 | $600 |
3 primeras cifras | 945 | $20 |
3 últimas cifras | 459 | $20 |
2 últimas cifras | 59 | $2 |
Chance | 59 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 7332 | $300 |
3 primeras cifras | 733 | $10 |
3 últimas cifras | 332 | $10 |
2 últimas cifras | 32 | $1 |
Chance | 32 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Miercolito del día Miércoles 16 de Octubre de 2024. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Miercolito | Miércoles | 13:00 | TV Panamá |