Primero | 9239 |
Letras | CACD |
Serie | 3 |
Folio | 10 |
Segundo | 0879 |
Tercero | 1462 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 9239 | $2,000 |
3 primeras cifras | 923 | $50 |
3 últimas cifras | 239 | $50 |
2 primeras cifras | 92 | $3 |
2 últimas cifras | 39 | $3 |
última cifra | 9 | $1 |
Chance | 39 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 0879 | $600 |
3 primeras cifras | 087 | $20 |
3 últimas cifras | 879 | $20 |
2 últimas cifras | 79 | $2 |
Chance | 79 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 1462 | $300 |
3 primeras cifras | 146 | $10 |
3 últimas cifras | 462 | $10 |
2 últimas cifras | 62 | $1 |
Chance | 62 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Miercolito del día Miércoles 23 de Octubre de 2024. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Miercolito | Miércoles | 13:00 | TV Panamá |