Primero | 8466 |
Letras | BAAC |
Serie | 26 |
Folio | 4 |
Segundo | 5181 |
Tercero | 6007 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 8466 | $2,000 |
3 primeras cifras | 846 | $50 |
3 últimas cifras | 466 | $50 |
2 primeras cifras | 84 | $3 |
2 últimas cifras | 66 | $3 |
última cifra | 6 | $1 |
Chance | 66 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 5181 | $600 |
3 primeras cifras | 518 | $20 |
3 últimas cifras | 181 | $20 |
2 últimas cifras | 81 | $2 |
Chance | 81 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 6007 | $300 |
3 primeras cifras | 600 | $10 |
3 últimas cifras | 007 | $10 |
2 últimas cifras | 07 | $1 |
Chance | 07 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Dominical del día Sábado 7 de Diciembre de 2024. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Dominical | Domingo | 13:00 | TV Panamá |