Primero | 7201 |
Letras | BBDB |
Serie | 10 |
Folio | 6 |
Segundo | 8607 |
Tercero | 4621 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 7201 | $2,000 |
3 primeras cifras | 720 | $50 |
3 últimas cifras | 201 | $50 |
2 primeras cifras | 72 | $3 |
2 últimas cifras | 01 | $3 |
última cifra | 1 | $1 |
Chance | 01 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 8607 | $600 |
3 primeras cifras | 860 | $20 |
3 últimas cifras | 607 | $20 |
2 últimas cifras | 07 | $2 |
Chance | 07 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 4621 | $300 |
3 primeras cifras | 462 | $10 |
3 últimas cifras | 621 | $10 |
2 últimas cifras | 21 | $1 |
Chance | 21 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Dominical del día Domingo 9 de Marzo de 2025. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Dominical | Domingo | 13:00 | TV Panamá |