Primero | 2348 |
Letras | ADCA |
Serie | 2 |
Folio | 11 |
Segundo | 4883 |
Tercero | 1917 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 2348 | $2,000 |
3 primeras cifras | 234 | $50 |
3 últimas cifras | 348 | $50 |
2 primeras cifras | 23 | $3 |
2 últimas cifras | 48 | $3 |
última cifra | 8 | $1 |
Chance | 48 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 4883 | $600 |
3 primeras cifras | 488 | $20 |
3 últimas cifras | 883 | $20 |
2 últimas cifras | 83 | $2 |
Chance | 83 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 1917 | $300 |
3 primeras cifras | 191 | $10 |
3 últimas cifras | 917 | $10 |
2 últimas cifras | 17 | $1 |
Chance | 17 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Dominical del día Domingo 5 de Enero de 2025. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Dominical | Domingo | 13:00 | TV Panamá |