Primero | 8870 |
Letras | CADA |
Serie | 20 |
Folio | 6 |
Segundo | 3265 |
Tercero | 3531 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 8870 | $2,000 |
3 primeras cifras | 887 | $50 |
3 últimas cifras | 870 | $50 |
2 primeras cifras | 88 | $3 |
2 últimas cifras | 70 | $3 |
última cifra | 0 | $1 |
Chance | 70 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 3265 | $600 |
3 primeras cifras | 326 | $20 |
3 últimas cifras | 265 | $20 |
2 últimas cifras | 65 | $2 |
Chance | 65 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 3531 | $300 |
3 primeras cifras | 353 | $10 |
3 últimas cifras | 531 | $10 |
2 últimas cifras | 31 | $1 |
Chance | 31 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Dominical del día Domingo 9 de Febrero de 2025. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Dominical | Domingo | 13:00 | TV Panamá |