Primero | 0425 |
Letras | CADB |
Serie | 7 |
Folio | 10 |
Segundo | 9473 |
Tercero | 4501 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 0425 | $2,000 |
3 primeras cifras | 042 | $50 |
3 últimas cifras | 425 | $50 |
2 primeras cifras | 04 | $3 |
2 últimas cifras | 25 | $3 |
última cifra | 5 | $1 |
Chance | 25 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 9473 | $600 |
3 primeras cifras | 947 | $20 |
3 últimas cifras | 473 | $20 |
2 últimas cifras | 73 | $2 |
Chance | 73 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 4501 | $300 |
3 primeras cifras | 450 | $10 |
3 últimas cifras | 501 | $10 |
2 últimas cifras | 01 | $1 |
Chance | 01 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Miercolito del día Jueves 14 de Noviembre de 2024. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Miercolito | Miércoles | 13:00 | TV Panamá |